Specifications | |
SADMERC CODE GROUP : | GROUP 1/KO800 |
REAR WEIGHT: | 24 LBS |
FRONT WEIGHT : | 26 LBS |
SEAT WEIGHT : | 22 LBS. |
BATTERY WEIGHT : | 20 X 2LBS |
GROSS WEIGHT: | 113 LBS |
DYNAMIC STABILITY INCLINE IN DEGREES : | 10° |
MINIMUM OBSTACLE CLIMBING ABILITY: | 1” |
SEAT DIMENSIONS : | 16.5” (D) X 15.5.” (W) |
DRIVE WHEEL : | 7” SOLID |
CASTER WHEEL : | 7” SOLID |
BATTERY (INCLUDED): | 12AH, 12V X 2 |
CHARGER : | 3 AMP OFF BOARD |
MAX. SPEED : | 4 MPH |
MAX. WEIGHT LOAD : | 250 LBS |
CRUISING RANGE : | 10 MILES |
SAFE CLIMBING : | ANGLE 8° |
TURNING RADIUS : | 22.5” |
GROUND CLEARANCE : | 2.5” |
MOTOR : | 180W X 1 |
ANTI-TIP WHEEL: | 2” |
CHARGING TIME, HOURS 6 HR : |
Falcon 3 Wheel Compact Scooter
$2,757.00
Falcon 3 Wheel Compact Scooter (Has replaced S35002692)
Add to cart
Buy Now